Home | MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ TEHNIČKE MEHANIKE I STROJARSKIH KONSTRUKCIJA Šibenik, 7. ožujka 2005. |
UKUPNI REZULTATI TEHNIČKA MEHANIKA (statika + čvrstoća) |
|||
R.B. | Učenik |
Škola |
Broj bodova |
1. | Tonči Andrijić | Srednja škola Blato | 82 |
2. | Bene Matov | Tehnicka škola Šibenik | 62 |
3. | Martin Bilušić | Tehnicka škola Šibenik | 59 |
3. | Kristijan Sabo | Tehnicka škola za strojarstvo i brodogradnju Rijeka | 59 |
5. | Dean Kranjčec | Tehnicka škola za strojarstvo i brodogradnju Rijeka | 44 |
6. | Jure Torić - Jadrin | Tehnicka škola Zadar | 33 |
7. | Luka Bonačić | Tehnicka škola Split | 31 |
7. | Andrej Jezidžić | S.S.Š. "Blaž Jurjev Trogiranin" - Trogir | 31 |
9. | Bernard Jezidžić | S.S.Š. "Blaž Jurjev Trogiranin" - Trogir | 28 |
10. | Ivan Juric - Pešić | Tehnicka škola Split | 22 |
11. | Nenad Tomašić | Srednja škola Blato | 15 |
12. | Čosic Mate | Tehnicka škola Imotski | 12 |
13. | Josipa Šerlija | Tehnicka škola Imotski | 10 |
14. | Duško Stijelja | Tehnicka škola Zadar | 9 |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
|
![]() |
|